Ezt olvasta már?


FIFA-világranglista - A magyar válogaott a 36., változatlan az élmezőny

A magyar válogatott egy helyet javítva a 36. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet változatlanul Brazília vezet.

A legutóbbi, augusztus végén kiadott rangsorhoz képest az első tízben egyetlen változás történt, az olaszok és a spanyolok helyet cseréltek egymással a hatodik, illetve a hetedik helyen. A Nemzetek Ligájában a legjobb négy közé jutott horvátok három helyet előre lépve a 12. helyen állnak.

 

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

---------------------------------------------

1. ( 1.) Brazília 1841,3 pont

2. ( 2.) Belgium 1816,71

3. ( 3.) Argentína 1773,88

4. ( 4.) Franciaország 1759,78

5. ( 5.) Anglia 1728,47

6. ( 7.) Olaszország 1726,14

7. ( 6.) Spanyolország 1715,22

8. ( 8.) Hollandia 1694,51

9. ( 9.) Portugália 1676,56

10. (10.) Dánia 1666,57

11. (11.) Németország 1650,21

12. (15.) Horvátország 1645,64

13. (12.) Mexikó 1644,89

14. (13.) Uruguay 1638,71

15. (16.) Svájc 1635,92

...36. (37.) Magyarország 1492,2

 







0
0
0

0
0
0
0