Ezt olvasta már?


Női kézilabda NB I - Döntetlen az alsóházi rangadón

Az utolsó előtti Békéscsaba döntetlent játszott szombaton a sereghajtó, vendég Szent István SE csapatával a női kézilabda NB I-ben.

A másik, ugyancsak alsóházi mérkőzésen az MTK nyolc góllal verte hazai környezetben a Szombathelyt.

Eredmények: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Szent István SE 34-34 (17-14) MTK Budapest-Szombathelyi KKA 35-27 (16-12)

 

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 9 9 - - 297-202 18 pont

2. Siófok KC 10 7 1 2 322-227 15

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 8 6 2 - 264-202 14

4. Érd HC 10 7 - 3 320-266 14

5. DVSC Schaeffler 9 6 2 1 277-247 14

6. Váci NKSE 9 4 2 3 248-244 10

7. Dunaújvárosi Kohász KA 9 3 2 4 218-231 8

8. Kisvárda Master Good SE 9 3 1 5 221-241 7

9. Alba Fehérvár KC 8 3 1 4 200-234 7

10. MTK Budapest 9 3 1 5 238-279 7

11. Szombathelyi KKA 10 2 1 7 250-304 5

12. Motherson-Mosonmagyaróvár 9 2 - 7 215-259 4

13. Békéscsabai Előre NKSE 9 1 1 7 233-271 3

14. Szent István SE 10 - 2 8 252-348 2







0
0
0

0
0
0
0