Ezt olvasta már?


Női kézilabda NB I - Békéscsabán győzött a Siófok

A Siófok könnyedén nyert Békéscsabán a női kézilabda NB I szombati mérkőzésén.

Koronavírusos megbetegedések miatt a Békéscsaba 43, a Siófok pedig 35 nap után játszott ismét meccset. A vendégek kispadján most mutatkozott be az új vezetőedző, a horvát Zdravko Zovko.

 

Eredmény:

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Siófok KC 20-31 (11-14)

 

A tabella:

1. Siófok KC 10 7 - 3 317-249 14 pont

2. Motherson Mosonmagyaróvár 7 6 - 1 194-192 12

3. Győri Audi ETO KC 5 5 - - 184-99 10

4. FTC-Rail Cargo Hungaria 5 5 - - 165-107 10

5. DVSC Schaeffler 7 5 - 2 197-172 10

6. MTK Budapest 6 4 - 2 187-180 8

7. Váci NKSE 9 4 - 5 234-255 8

8. Boglári Akadémia-SZISE 6 2 - 4 173-176 4

9. Kisvárda Master Good SE 6 2 - 4 146-163 4

10. Dunaújvárosi Kohász KA 7 2 - 5 177-198 4

11. Érd 7 2 - 5 179-218 4

12. Szombathelyi KKA 7 2 - 5 183-222 4

13. Alba Fehérvár KC 6 1 - 5 149-193 2

14. Békéscsabai Előre NKSE 6 - - 6 134-195 0







0
0
0

0
0
0
0